来源:196加盟网 时间: 2019-04-25 17:29
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
东道发茶冰厅加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
毛利润(月) | 6.6万元 | 6.05万元 | 5.5万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
东道发茶冰厅净利润 | 净利润(月) | 3.54万元 | 3.29万元 | 3.06万元 |
净利润(年) | 42.48万元 | 39.42万元 | 36.72万元 | |
加盟东道发茶冰厅总投资费用 | 13.56万元 | 11.72万元 | 9.93万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看东道发茶冰厅加盟费用表格。 |
品牌相关资讯
备案/许可证编号为:浙ICP备18009030号