来源:196加盟网 时间: 2019-04-30 15:29
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
有间糖水铺加盟利润 | 人均消费 | 11元 | 10元 | 8元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 1320元 | 1100元 | 800元 | |
月营业额 | 3.96万元 | 3.3万元 | 2.4万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 2.38万元 | 1.98万元 | 1.44万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1400元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | 4800元/月(4800元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
有间糖水铺净利润 | 净利润(月) | 1.57万元 | 1.22万元 | 8700元 |
净利润(年) | 18.88万元 | 14.65万元 | 10.39万元 | |
五条人糖水铺总投资费用 | 9.86万元 | 8.47万元 | 6.7万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看五条人糖水铺加盟费用表格。 |
备案/许可证编号为:浙ICP备18009030号