来源:196加盟网 时间: 2019-04-01 18:16
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 1920元 | 1650元 | 1400元 | |
月营业额 | 5.76万元 | 4.95万元 | 4.2万元 | |
毛利率 | 61% | 61% | 61% | |
毛利润(月) | 3.51万元 | 3.02万元 | 2.56万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6200元/月(4.6元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 2.01万元 | 1.67万元 | 1.36万元 |
净利润(年) | 24.15万元 | 20.03万元 | 16.34万元 | |
加盟总投资费用 | 15.06万元 | 13.24万元 | 11.32万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
备案/许可证编号为:浙ICP备18009030号